Danh sách nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thống kê các đơn đã công bố tính đến 01/4/2023, có số văn bằng kèm theo nếu đã được cấp)
DANH SÁCH CÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN ĐÃ CÔNG BỐ
(Cập nhật đến tháng 01/4/2023)
STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh (Thông tin thống kê được đính kèm) |
1 | AGG | An Giang |
2 | BDG | Bình Dương |
3 | BĐH | Bình Định |
4 | BGG | Bắc Giang |
5 | BKL | Bạc Liêu |
6 | BKN | Bắc Kạn |
7 | BNH | Bắc Ninh |
8 | BPC | Bình Phước |
9 | BTE | Bến Tre |
10 | BTN | Bình Thuận |
11 | BTU | Bà Rịa - Vũng Tàu |
12 | CBG | Cao Bằng |
13 | CMU | Cà Mau |
14 | CTƠ | Cần Thơ |
15 | ĐBN | Điện Biên |
16 | ĐLK | Đắk Lắk |
17 | ĐNG | Đà Nẵng |
18 | ĐNI | Đồng Nai |
19 | ĐNN | Đắk Nông |
20 | ĐTP | Đồng Tháp |
21 | GLI | Gia Lai |
22 | HBH | Hòa Bình |
23 | HCM | TP. Hồ Chí Minh |
24 | HDG | Hải Dương |
25 | HGG | Hà Giang |
26 | HGN | Hậu Giang |
27 | HNI | Hà Nội |
28 | HNM | Hà Nam |
29 | HPG | Hải Phòng |
30 | HTH | Hà Tĩnh |
31 | HYN | Hưng Yên |
32 | KGG | Kiên Giang |
33 | KHA | Khánh Hòa |
34 | KTM | Kon Tum |
35 | LAN | Long An |
36 | LCI | Lào Cai |
37 | LCU | Lai Châu |
38 | LDG | Lâm Đồng |
39 | LSN | Lạng Sơn |
40 | NAN | Nghệ An |
41 | NBH | Ninh Bình |
42 | NĐH | Nam Định |
43 | NTN | Ninh Thuận |
44 | PTO | Phú Thọ |
45 | PYN | Phú Yên |
46 | QBH | Quảng Bình |
47 | QNH | Quảng Ninh |
48 | QNI | Quảng Ngãi |
49 | QNM | Quảng Nam |
50 | QTI | Quảng Trị |
51 | SLA | Sơn La |
52 | STG | Sóc Trăng |
53 | TBH | Thái Bình |
54 | TGG | Tiền Giang |
55 | THA | Thanh Hóa |
56 | TNH | Tây Ninh |
57 | TNN | Thái Nguyên |
58 | TQG | Tuyên Quang |
59 | TTH | Thừa Thiên Huế |
60 | TVH | Trà Vinh |
61 | VLG | Vĩnh Long |
62 | VPC | Vĩnh Phúc |
63 | YBI | Yên Bái |
BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP
Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẻ trả lời Trong 15 phút
Không có bình luận nào cả.